石膏磚規格介紹
統釗石膏砌塊具有多種規格,適合各種類型的建築環境
| 品名 | 尺寸 | 厚度 | 抗壓 | 隔音 | 防火 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB09實心磚 | 40*60*9cm | 9cm | 100kgf/cm²以上 | 42dB | 3小時 |
| GB11空心磚 | 40*60*11cm | 11cm | 100kgf/cm²以上 | 48dB | 3小時 |
| B15空心磚 | 40*60*15cm | 15cm | 90kgf/cm²以上 | 51dB | 3小時 |
石膏磚技術資料
| 依據標準試驗項目 | GB09/9cm測試數據 | GB10/10cm測試數據 | GB11/11cm測試數據 |
|---|---|---|---|
| CNS1010抗壓測試 | 100kgf/cm²以上 | 100kgf/cm²以上 | 100kgf/cm²以上 |
| CNS12514防火時效 | 3小時 | 3小時 | 3小時 |
| CNS4458含水率測試 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 台灣大學科學與海洋工程學系音響實驗室 | SCT42dB | SCT46dB | SCT48dB |
| CNSCNS13777透水試驗 | 無漏水現象 | 無漏水現象 | 無漏水現象 |
| TCLP銀鎘鉻銅汞鉛重金屬測試 | 符合綠建材標準 | 符合綠建材標準 | 符合綠建材標準 |
| SGS材料實驗室鋼釘11/2吊掛力 | 65kgf 以上 | 70kgf 以上 | 75kgf 以上 |
| SGS材料實驗室鐵製壁虎吊掛力 | 200kgf 以上 | 225kgf 以上 |
250kgf 以上 |
| SGS材料實驗室抗壓測試 | B15/15cm測試數據 |
|---|---|
| CNS12514防火時效 | 3小時 |
| SGS材料實驗室CNS1010抗壓測試 | 97.7kgf/cm²以上 |
| 台科大聲學實驗室 | 0.2% |
| 桂田實驗室 | SCT51dB |
| TCLP銀鎘鉻銅汞鉛重金屬測試 | 無漏水現象 |
| TCLP銀鎘鉻銅汞鉛重金屬測試 | 符合綠建材標準 |
| SGS材料實驗室鋼釘11/2吊掛力 | 75kgf 以上 |
| SGS材料實驗室鐵製壁虎吊掛力 | 250kgf 以上 |